1ª gara BABY SPRINT Femmine (2011-2012) m. 400 (1GIRO m.400)
2ª gara BABY SPRINT Maschi (2011-2012) m. 400 (1GIRO m.400)
3ª gara CUCCIOLI Femmine (2009-2010) m. 400 (1GIRO m.400)
4ª gara CUCCIOLI Maschi (2009-2010) m. 400 (1GIRO m.400)
5ª gara ESORDIENTI Femmine (2007-2008) m. 800 (1GIRO m.800)
6ª gara ESORDIENTI Maschi (2007-2008) m. 800 (1GIRO m.800)
7ª gara RAGAZZE (2005-2006) m. 1200 (1GIRO m.400 + 1 GIRO m.800)
8ª gara RAGAZZI (2005-2006) m. 1200 (1GIRO m.400 + 1 GIRO m.800)
9ª gara CADETTE (2003-2004)m. 1600 (2 GIRI m.800)
10ª gara CADETTI (2003-2004) m.1600 (2 GIRI m.800)
11ª gara PANNOLINI VOLANTI Femmine (2015-successivi) m. 200 (1GIRO m.200)
12ª gara PANNOLINI VOLANTI Maschi (2015-successivi) m. 200 (1GIRO m.200)
13ª gara SUPER BABY Femmine (2013-2014) m. 200 (1GIRO m.200)
14ª gara SUPER BABY Maschi (2013-2014) m. 200 (1GIRO m.200)